隨著全球智能電子產品制造業的快速發展,對晶振的指標要求越來越嚴格,選擇一款超高性價比貼片晶振非常關鍵,今天加科電子推薦一款臺灣TXC晶振公司8Z系列2520貼片晶振封裝,此款8Z石英進口晶振非常適用于小型智能終端電子產品,如智能手機,智能穿戴可視手表等一些高端的智能電子產品上,8Z貼片石英晶振系列標準頻點有12MHz,16MHz,20MHz,24MHz,25MHz26MHz,27MHz,27.12MHz,30MHz,32MHz,40MHz,48MHz等,8Z貼片晶振才有4腳金屬面封裝,可通過高速自動貼片機焊接。
此款8Z進口晶振負載電容有8PF,10PF,12PF可供用戶選擇,在智能電子產品使用中精度10PPM,20PPM,30PPM可選擇,另外8Z貼片晶振的尺寸為2.5×2.0×0.55mm,8Z晶振儲存溫度為-40~85℃,工作溫度范圍為-10~70℃或-30~85℃可選,可非常好地滿足日常使用需求在頻帶范圍內,其驅動等級僅有10μW(最高100μW),較低的產品功耗能夠節省電能。
料號 | 供應商 | 頻率 | 頻率穩定性 | 負載電容 | 工作溫度 |
8Z-12.000MAAE-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-12.000MAAJ-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-12.000MAAV-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-12.000MAHC-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.000MAHE-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.000MAHI-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.000MAHJ-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.000MAHK-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.000MAHL-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.000MAHQ-T | 加科電子 | 12 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.288MAHC-T | 加科電子 | 12.288 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.288MAHI-T | 加科電子 | 12.288 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.288MAHJ-T | 加科電子 | 12.288 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.288MAHK-T | 加科電子 | 12.288 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.288MAHL-T | 加科電子 | 12.288 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.288MAHQ-T | 加科電子 | 12.288 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-12.288MDHV-T | 加科電子 | 12.288 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.000MAHC-T | 加科電子 | 13 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.000MAHI-T | 加科電子 | 13 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.000MAHJ-T | 加科電子 | 13 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.000MAHK-T | 加科電子 | 13 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.000MAHL-T | 加科電子 | 13 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.000MAHQ-T | 加科電子 | 13 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.560MAHC-T | 加科電子 | 13.56 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.560MAHI-T | 加科電子 | 13.56 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.560MAHJ-T | 加科電子 | 13.56 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.560MAHK-T | 加科電子 | 13.56 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-13.560MAHL-T | 加科電子 | 13.56 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-14.31818MAAE-T | 加科電子 | 14.31818 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-14.31818MAAJ-T | 加科電子 | 14.31818 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-14.31818MAAV-T | 加科電子 | 14.31818 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-14.31818MAHC-T | 加科電子 | 14.31818 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-14.31818MAHI-T | 加科電子 | 14.31818 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-14.31818MAHJ-T | 加科電子 | 14.31818 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-14.31818MAHK-T | 加科電子 | 14.31818 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-14.31818MAHL-T | 加科電子 | 14.31818 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.000MAAE-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-16.000MAAJ-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-16.000MAAQ-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-16.000MAAV-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-16.000MAHC-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.000MAHE-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.000MAHI-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.000MAHJ-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.000MAHK-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.000MAHL-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.000MAHQ-T | 加科電子 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.000MEEQ-T | 加科電子 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-16.000MEIV-T | 加科電子 | 16 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.384MAHC-T | 加科電子 | 16.384 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.384MAHI-T | 加科電子 | 16.384 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.384MAHJ-T | 加科電子 | 16.384 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.384MAHK-T | 加科電子 | 16.384 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.384MAHL-T | 加科電子 | 16.384 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.384MAHQ-T | 加科電子 | 16.384 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.384MDHQ-T | 加科電子 | 16.384 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.66667MAAE-T | 加科電子 | 16.66667 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-16.66667MAAV-T | 加科電子 | 16.66667 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-16.6667MAAV-T | 加科電子 | 16.6667 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-16.6667MAHE-T | 加科電子 | 16.6667 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.9344MAHC-T | 加科電子 | 16.9344 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.9344MAHI-T | 加科電子 | 16.9344 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.9344MAHJ-T | 加科電子 | 16.9344 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.9344MAHK-T | 加科電子 | 16.9344 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-16.9344MAHL-T | 加科電子 | 16.9344 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-18.432MAHC-T | 加科電子 | 18.432 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-18.432MAHE-T | 加科電子 | 18.432 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-18.432MAHI-T | 加科電子 | 18.432 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-18.432MAHJ-T | 加科電子 | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-18.432MAHK-T | 加科電子 | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-18.432MAHL-T | 加科電子 | 18.432 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-19.200MAAE-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-19.200MAAJ-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-19.200MAAV-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-19.200MAHC-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-19.200MAHE-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-19.200MAHI-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-19.200MAHJ-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-19.200MAHK-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-19.200MAHL-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-19.200MAHQ-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-19.200MEEQ-T | 加科電子 | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-20.000MAAE-T | 加科電子 | 20 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-20.000MAAJ-T | 加科電子 | 20 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-20.000MAAV-T | 加科電子 | 20 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-20.000MAHC-T | 加科電子 | 20 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-20.000MAHI-T | 加科電子 | 20 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-20.000MAHJ-T | 加科電子 | 20 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-20.000MAHK-T | 加科電子 | 20 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-20.000MAHL-T | 加科電子 | 20 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-20.000MAHQ-T | 加科電子 | 20 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-20.000MEEC-T | 加科電子 | 20 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-20.000MEEQ-T | 加科電子 | 20 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-20.500MAAV-T | 加科電子 | 20.5 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-20.500MDDV-T | 加科電子 | 20.5 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-24.000MAAE-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-24.000MAAJ-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-24.000MAAV-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-24.000MAGJ-T | 加科電子 | 24 MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.000MAHC-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.000MAHE-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.000MAHI-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.000MAHJ-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.000MAHK-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.000MAHL-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.000MAHQ-T | 加科電子 | 24 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.000MAKV-T | 加科電子 | 24 MHz | ±60ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
8Z-24.000MEEQ-T | 加科電子 | 24 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-24.000MEEV-T | 加科電子 | 24 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-24.576MAAE-T | 加科電子 | 24.576 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-24.576MAAJ-T | 加科電子 | 24.576 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-24.576MAAV-T | 加科電子 | 24.576 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-24.576MAHC-T | 加科電子 | 24.576 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.576MAHI-T | 加科電子 | 24.576 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.576MAHJ-T | 加科電子 | 24.576 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.576MAHK-T | 加科電子 | 24.576 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-24.576MAHL-T | 加科電子 | 24.576 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAAE-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-25.000MAAJ-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-25.000MAAV-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-25.000MAGE-T | 加科電子 | 25 MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAGJ-T | 加科電子 | 25 MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAHC-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAHE-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAHI-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAHJ-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAHK-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAHL-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAHQ-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-25.000MAKV-T | 加科電子 | 25 MHz | ±60ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
8Z-25.000MDDE-T | 加科電子 | 25 MHz | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-25.000MDDK-T | 加科電子 | 25 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-25.000MDEJ-T | 加科電子 | 25 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-25.000MEEQ-T | 加科電子 | 25 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-25.000MEHV-T | 加科電子 | 25 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-26.000MAAE-T | 加科電子 | 26 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-26.000MAAJ-T | 加科電子 | 26 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-26.000MAAV-T | 加科電子 | 26 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-26.000MAHC-T | 加科電子 | 26 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-26.000MAHI-T | 加科電子 | 26 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-26.000MAHJ-T | 加科電子 | 26 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-26.000MAHK-T | 加科電子 | 26 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-26.000MAHL-T | 加科電子 | 26 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-26.000MAHQ-T | 加科電子 | 26 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-26.000MAKV-T | 加科電子 | 26 MHz | ±60ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
8Z-26.000MEEC-T | 加科電子 | 26 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-26.000MEEQ-T | 加科電子 | 26 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-27.000MAAE-T | 加科電子 | 27 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-27.000MAAJ-T | 加科電子 | 27 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-27.000MAAV-T | 加科電子 | 27 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-27.000MAGJ-T | 加科電子 | 27 MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.000MAHC-T | 加科電子 | 27 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.000MAHI-T | 加科電子 | 27 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.000MAHJ-T | 加科電子 | 27 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.000MAHK-T | 加科電子 | 27 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.000MAHL-T | 加科電子 | 27 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.000MAHQ-T | 加科電子 | 27 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.000MAKV-T | 加科電子 | 27 MHz | ±60ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
8Z-27.000MEEQ-T | 加科電子 | 27 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-27.000MEIQ-T | 加科電子 | 27 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.120MAAJ-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-27.120MAAQ-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-27.120MAAV-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-27.120MAHC-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.120MAHI-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.120MAHJ-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.120MAHK-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.120MAHL-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.120MAHQ-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-27.120MAKV-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
8Z-27.120MEEQ-T | 加科電子 | 27.12 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-30.000MAAE-T | 加科電子 | 30 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-30.000MAAJ-T | 加科電子 | 30 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-30.000MAAV-T | 加科電子 | 30 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-30.000MAHC-T | 加科電子 | 30 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-30.000MAHI-T | 加科電子 | 30 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-30.000MAHJ-T | 加科電子 | 30 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-30.000MAHK-T | 加科電子 | 30 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-30.000MAHL-T | 加科電子 | 30 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-30.000MAHQ-T | 加科電子 | 30 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-30.000MEEQ-T | 加科電子 | 30 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-31.250MAAJ-T | 加科電子 | 31.25 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-31.250MAGJ-T | 加科電子 | 31.25 MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-32.000MAAE-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-32.000MAAJ-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-32.000MAAV-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 8pF | -30°C ~ 70°C |
8Z-32.000MAHC-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-32.000MAHE-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-32.000MAHI-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-32.000MAHJ-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-32.000MAHK-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-32.000MAHL-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-32.000MAHQ-T | 加科電子 | 32 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-32.000MEEQ-T | 加科電子 | 32 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-32.000MEEV-T | 加科電子 | 32 MHz | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 70°C |
8Z-32.000MEIQ-T | 加科電子 | 32 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-36.000MAHC-T | 加科電子 | 36 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-36.000MAHI-T | 加科電子 | 36 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-36.000MAHJ-T | 加科電子 | 36 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-36.000MAHK-T | 加科電子 | 36 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-36.000MAHL-T | 加科電子 | 36 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-37.400MAAJ-T | 加科電子 | 37.4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-37.400MAAV-T | 加科電子 | 37.4 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-37.400MAHQ-T | 加科電子 | 37.4 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-37.400MEEQ-T | 加科電子 | 37.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-38.000MAAV-T | 加科電子 | 38 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-38.400MAAE-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-38.400MAAJ-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-38.400MAAV-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-38.400MAHC-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-38.400MAHI-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-38.400MAHJ-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-38.400MAHK-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-38.400MAHL-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-38.400MAHQ-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-38.400MEEQ-T | 加科電子 | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-40.000MAAE-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-40.000MAAJ-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-40.000MAAV-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-40.000MAHC-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-40.000MAHE-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-40.000MAHI-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-40.000MAHJ-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-40.000MAHK-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-40.000MAHL-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-40.000MAHQ-T | 加科電子 | 40 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-40.000MAKV-T | 加科電子 | 40 MHz | ±60ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
8Z-40.000MEEQ-T | 加科電子 | 40 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-48.000MAAE-T | 加科電子 | 48 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-48.000MAAJ-T | 加科電子 | 48 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-48.000MAAV-T | 加科電子 | 48 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-48.000MAGJ-T | 加科電子 | 48 MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-48.000MAHC-T | 加科電子 | 48 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-48.000MAHI-T | 加科電子 | 48 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-48.000MAHJ-T | 加科電子 | 48 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-48.000MAHK-T | 加科電子 | 48 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-48.000MAHL-T | 加科電子 | 48 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-48.000MAHQ-T | 加科電子 | 48 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-48.000MEEQ-T | 加科電子 | 48 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Z-50.000MAHC-T | 加科電子 | 50 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-50.000MAHI-T | 加科電子 | 50 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-50.000MAHJ-T | 加科電子 | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-50.000MAHK-T | 加科電子 | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-50.000MAHL-T | 加科電子 | 50 MHz | ±30ppm | 22pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-50.000MAHQ-T | 加科電子 | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-50.000MEHC-T | 加科電子 | 50 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
8Z-54.000MAAE-T | 加科電子 | 54 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
