隨著汽車電子技術的不斷發展,車載電子系統已經成為現代汽車中不可或缺的一部分,這些系統包括車載娛樂,導航,安全和駕駛輔助等多個功能模塊,而這些功能的正常運行和協調需要一個準確穩定的時鐘信號,臺灣晶技TXC晶振AM16000006成為車載不可或缺的核心組成一部分,AM16000006車規晶振具有高穩定性,采用優質材料和精密制造工藝,能夠提供高度穩定的時鐘信號和高抗干擾能力,確保汽車電子系統的正常運行,AM16000006進口晶振還具備高精確的頻率控制和調整能力,能夠提供精準的時鐘頻率,確保各個模塊之間的協調工作。
汽車環境中存在各種電磁干擾源,情況下AM16000006晶振具備出色的抗干擾能力,能夠在復雜的電磁環境下保持穩定的工作狀態,AM16000006進口3225貼片晶振頻率為16MHz,負載電容12PF,頻率容差±30ppm,工作溫度高達-40°C~125°C,與國產晶振的比較,國產晶振在汽車電子系統中可能存在頻率漂移,抗干擾能力較差等問題,而TAM16000006貼片無源車規晶振能夠提供更好的頻率穩定性和抗干擾能力,確保汽車電子系統的正常運行,而且AM16000006晶振采用先進的制造工藝和材料,具備更高的精確度和穩定性,相比其他車載專用晶振更加可靠和穩定。
料號 | 供應商 | 頻率 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 負載電容 | 工作溫度 |
AM-9.84375MAGE-T | 加科電子 | 9.84375MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM10000001 | 加科電子 | 10MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
AM-11.2896MAGQ-T | 加科電子 | 11.2896MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM-12.000MAGE-T | 加科電子 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-12.000MAHE-T | 加科電子 | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-12.000MEIE-T | 加科電子 | 12MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM12000001 | 加科電子 | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-13.000MEHQ-T | 加科電子 | 12MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM-13.560MAGE-T | 加科電子 | 13.56MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-13.560MDHE-T | 加科電子 | 13.56MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-13.560MENQ-T | 加科電子 | 13.56MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
AM-14.31818MAGQ-T | 加科電子 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM-16.000MAGE-T | 加科電子 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-16.000MALE-T | 加科電子 | 16MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AM-16.000MAME-T | 加科電子 | 16MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AM-16.000MAPY-T | 加科電子 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 7pF | -40°C ~ 105°C |
AM-16.000MDQC-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
AM-16.000MEIC-T | 加科電子 | 16MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
AM-16.000MEPV-T | 加科電子 | 16MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |
AM-16.000MAHE-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-16.000MDNE-T | 加科電子 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AM-16.000MANQ-T | 加科電子 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
AM16070006 | 加科電子 | 16MHz | - | - | 10pF | -40°C ~ 125°C |
AM-16.000MFNE-T | 加科電子 | 16MHz | ±50ppm | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AM16000006 | 加科電子 | 16MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AM-16.9344MAGV-T | 加科電子 | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM-16.9344MAHV-T | 加科電子 | 16.9344MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM-18.080MALV-T | 加科電子 | 18.08MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AM-18.080MEMV-T | 加科電子 | 18.08MHz | ±100ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AM-18.432MAGQ-T | 加科電子 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM-20.000MAGE-T | 加科電子 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-20.000MALI-T | 加科電子 | 20MHz | ±150ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 125°C |
AM-20.000MAPE-T | 加科電子 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
AM-20.000MANE-T | 加科電子 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AM-22.5792MALI-T | 加科電子 | 22.579MHz | ±150ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 125°C |
AM-24.000MAGE-T | 加科電子 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-24.000MAGJ-T | 加科電子 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
AM-24.000MAGV-T | 加科電子 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM24070001 | 加科電子 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-24.305MAHY-T | 加科電子 | 24.305MHz | ±30ppm | ±30ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
AM-24.5454MAHK-T | 加科電子 | 24.5454MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AM-24.5454MAQE-T | 加科電子 | 24.5454MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
AM-24.5454MAQQ-T | 加科電子 | 24.5454MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C |
AM-24.576MAGE-T | 加科電子 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-24.576MAHE-T | 加科電子 | 24.576MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-25.000MEIV-T | 加科電子 | 25MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM-25.000MEPQ-T | 加科電子 | 25MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C |
AM-25.000MFIQ-T | 加科電子 | 25MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM-25.000MALI-T | 加科電子 | 25MHz | ±150ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 125°C |
AM-25.000MFNI-T | 加科電子 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 125°C |
AM25070002 | 加科電子 | 25MHz | ±50ppm | ±15ppm | 16pF | -40°C ~ 125°C |
AM25090001 | 加科電子 | 25MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
AM-26.000MAGE-T | 加科電子 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-26.000MDIE-T | 加科電子 | 26MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-26.000MEIQ-T | 加科電子 | 26MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM-26.000MEIV-T | 加科電子 | 26MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM-26.000MENV-T | 加科電子 | 26MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
AM-26.000MEDV-T | 加科電子 | 26MHz | ±25ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM26000008 | 加科電子 | 26MHz | ±16ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM26060001 | 加科電子 | 26MHz | ±10ppm | ±7ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM27070601 | 加科電子 | 27MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
AM-27.000MAGE-T | 加科電子 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-27.000MAQE-T | 加科電子 | 27MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C |
AM-27.000MEPV-T | 加科電子 | 27MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |
AM-28.224MAGQ-T | 加科電子 | 28.224MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM-28.224MDGQ-T | 加科電子 | 28.224MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM-28.6363MBPH-T | 加科電子 | 28.6363MHz | ±50ppm | ±50ppm | 15pF | -40°C ~ 105°C |
AM-28.63636MAGK-T | 加科電子 | 28.63636MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
AM-30.000MAGE-T | 加科電子 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-33.333MAGV-T | 加科電子 | 33.333MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM-40.000MAGE-T | 加科電子 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-40.000MDGE-T | 加科電子 | 40MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-40.000MANE-T | 加科電子 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AM-40.000MENE-T | 加科電子 | 40MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
AM-40.000MEEQ-T | 加科電子 | 40MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM-48.000MAGE-T | 加科電子 | 48MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
AM-48.000MAGV-T | 加科電子 | 48MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
AM-48.000MBFQ-T | 加科電子 | 48MHz | ±100ppm | ±50ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
AM48070004 | 加科電子 | 48MHz | ±20ppm | ±10ppm | 4.7pF | -40°C ~ 85°C |
在車載系統中AM16000006晶振成為車載娛樂系統重要組成部分,AM16000006晶振提供穩定精確的時鐘信號,確保音頻和視頻的同步播放,提供更好的用戶體驗,在導航系統中導航系統需要高精確度和高穩定性的時鐘信號來確保準確的定位和導航功能,AM16000006晶振能夠滿足這個需求,提供可靠的時鐘信號支持,總的來說臺灣TXC晶技AM16000006進口晶振成為車載應用不可或缺的一部分,AM16000006不僅能提供穩定精準的時鐘信號,還能確保各個功能模塊的完美運行,隨著汽車電子技術的不斷發展和市場需求的增加AM16000006晶振有著廣闊的市場前景和發展空間,未來TXC晶振將繼續進行技術創新,提升產品性能,滿足市場的需求。