型號 | 外部尺寸(mm) | 工作溫度(℃) | 頻率范圍 | PDF下載 |
STO-7050B | 7.0x5.0x1.4mm | -30°C+75°C | 2.5MHz~55MHz | PDF下載 |
STO-5032B | 5.0×3.2×1..05mm | -30°C+75°C | 2.5MHz~55MHz | PDF下載 |
STO-3225A | 3.2×2.5×1.0mm | -30°C+85°C | 16.368MHz~27.456MHz | PDF下載 |
STO-2520A | 2.5×2.0×0.8mm | -30°C+85°C | 16.368MHz~38.4MHz | PDF下載 |
STO-2016A | 2.0x1.6x0.8mm | -30°C+85°C | 16.368MHz~33.6MHz | PDF下載 |
HSX221SR | 2.55x2.05x0.9mm | -30°C+105°C -25°C+85°C | 19.2MHz~54MHz | PDF下載 |
7Z | 2.0x1.6x0.75mm | -30°C+85°C | 26MHz~52MHz | PDF下載 |
7L | 2.5×2.0×0.8mm | -30°C+85°C | 13MHz~52MHz | PDF下載 |
7Q | 3.2×2.5×1.0mm | -30°C+85°C | 13MHz~52MHz | PDF下載 |
XNCJH(工業級) | 3.2×2.5×1.0mm | -30°C+85°C | 10MHz~52MHz | PDF下載 |
XNCHH(工業級) | 2.5×2.0×0.7mm | -30°C+85°C | 10MHz~52MHz | PDF下載 |
Model532 | 5.0×3.2×1.2mm | -10°C+60°C -20°C+70°C -30°C+85°C -40°C+85°C | 10MHz~40MHz | PDF下載 |
Model525 | 3.2×2.5×1.0mm | -10°C+60°C -20°C+70°C -30°C+85°C -40°C+85°C | 10MHz~40MHz | PDF下載 |
KT7050A | 7.0x5.0x1.7mm | -0°C+75°C -10°C+70°C -40°C+85°C | 10MHz~40MHz | PDF下載 |
KT5032F | 5.0×3.2×1.7mm | -0°C+75°C -10°C+70°C -40°C+85°C | 10MHz~40MHz | PDF下載 |
KT3225K | 3.2×2.5×0.8mm | -10°C+75°C -20°C+80°C -30°C+85°C | 10MHz~52MHz | PDF下載 |
KT2520K | 2.5×2.0×0.8mm | -10°C+75°C -20°C+80°C -30°C+85°C | 10MHz~52MHz | PDF下載 |
KT1612A | 1.65x1.25x0.55mm | -10°C+75°C -20°C+80°C -30°C+85°C | 10MHz~52MHz | PDF下載 |
DSB321SDN | 3.2×2.5×0.9mm | -30°C+85°C | 9.6MHz ~ 52MHz | PDF下載 |
DSB221SDN | 2.5×2.0×0.9mm | -30°C+85°C | 9.6MHz ~ 52MHz | PDF下載 |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區寶民一路123號3號樓13F